BT 3500

Automatic analyzer random access for clinical-
Analyzer throughput: 360 test/h without ISE module. ISE module: 240 test/h. Two bar code readers for the positive identification of samples and reagents. Easy maintenance. No consumables.
Automatic washing of the reading cuvettes. Automatic -
Log file for data and performed operations.Vocal and on screen error messages.Touch screen monitor and wireless keyboard and mouse.
 
| ANALYSES TYPE | Clinical Chemistry, Turbidimetric, DOA, I.S.E. | 
| THROUGPUT BT3500 | up to 360 Chem. Tests/hr + up to 190 ISE Tests7hr | 
| THROUGHPUT BT3500S | up to 360 Chem. Tests/hr + up to 240 ISE Tests7hr | 
| WATER CONSUMPTION | 1620 ml/hr ± 20% | 
| ISE MODULE BT3500 | Na, K, Cl, CO2 indirect potentiometry serum & urine | 
| ISE MODULE BT3500S | Na, K, Cl, CO2 indirect potentiometry serum, diluted urine | 
| NUMBER OF REAGENTS | 80 Total | 
| REFRIGERATED REAGENT BAY | Yes | 
| REACTION VOLUME | from 180 to 400 μl | 
| SAMPLE VOLUME | from 1.8 to 100 μl | 
| READING CUVETTES | 45 non-disposable optical glass | 
| SAMPLING ARMS | 2, for Serum and Reagents | 
| SAMPLE TRAY # OF POSITIONS | 78 Total | 
| TEST MODES | Random Access, Batch, STAT | 
| TEST DIRECTORY | Up to 500 | 
| CUVETTE TEMP. CONTROL | Peltier System OFF/30/32/37°C(±0.2°C) | 
| VACUUM PUMP SYSTEM | External | 
| PHOTOMETER | Solid State 10 Channel+reference channel | 
| PHOTOMETER LINEARITY | Uo to 3.0 O.D. | 
| PHOTOMETER SENSITIVITY | ± 0.001 Abs. | 
| DILUTER | 2 - Long Life Ceramic 340 μl | 
| DILUTER ACCURACY | ± 0.1% f.s. | 
| DILUTER RESOLUTION | 0.1 μl | 
| CLOT SENSOR | 2 - one for each sampling arm | 
| BAR CODE | 2 - Reagent and Serum | 
| BUILT IN QC PROGRAM | 3 Levels Known, 3 Levels Unknown | 
| MAINTENANCE | Software assisted | 
| VETERINARY VERSION | OPTIONAL | 
| COMPUTER | Internal Windows© PC | 
| PROCESS ELECTRONICS | 12 microcontrollers, I² CBUS protocol | 
| DEVICES | DVD, HUB USB, HD>100 Gb | 
| OPERATIVE SYSTEM | Windows© XP Pro or later | 
| PERIPHERALS | OPTIONAL, on request printer & UPS | 
| MONITOR | Color LCD 12" | 
| TOUCH-SCREEN | Glass Protected, resistive | 
| KEYBOARD & MOUSE | International | 
| INTERFACE | Rs232+USB+LAN+VGA+Ethernet | 
| REMOTE DIAGNOSTICS (MODEM) | Optional | 
| POWER SUPPLY | Universal input 100/240 Volt, 50-60 Hz, 590 Watt, PFC | 
| DIMENSIONS | Height - 27", Width - 40", Depth - 23" (68x100x58 cm) | 
| WEIGHT | 210 lb (95 Kg) | 
| Rev. 10/2018 | |
| Features may change without notice | |



