BT 1600

The new BT1600 Small, Powerful and always ready. The compatible benchtop Analyzer for all Labs. LED light source guarantees long life and stability.
| ANALYSES TYPE | Clinical Chemistry, Turbidimetric, I.S.E. | 
| THROUGHPUT |  up to 240 tests/hr | 
| TEST MODES |  Random Access, Batch, STAT | 
| ISE MODULE ON BOARD (Optional) |  Na, K, Cl (indirect potentiometry) | 
| WATER CONSUMPTION | 1125ml/hr±20% | 
| CUVETTES NUMBER (6 mm glass) | 45 | 
| REAGENTS POSITIONS | 40+40  | 
| BAR CODE | 1 For Reagents and Samples (Optional) | 
| REFRIGERATED REAGENT BAY | from 5-15°C | 
| REACTION VOLUME | from 180 to 380 µl | 
| SAMPLE VOLUME | from 1.8 to 200 µl | 
| SAMPLING ARMS | 1 | 
| CRASH SENSOR | YES | 
| SAMPLE TRAY # OF POSITIONS | 60 Total, in six sector, refrigerated | 
| STANDARD&CTRL # OF POSITIONS | 60 Total, in the samples tray, refrigerated | 
| SAMPLE PRE-DILUITION | YES | 
| SERUM / REAGENT REFRIGERATOR | YES | 
| CROSS CONTAMINATION SOFTWARE MANAGEMENT | YES | 
| CLOT SENSOR | YES | 
| PHOTOMETER | Solid state 14 Channel 340-800nm+reference channel and OPTICAL FIBER | 
| PHOTOMETER LED LAMP | YES | 
| PHOTOMETER LINEARITY | Up to 3.0 O.D. | 
| PHOTOMETER SENSITIVITY | ± 0.001 Abs. | 
| DILUTER | 1 - Long Life Ceramic: 340µl (samples and reagents) | 
| DILUTER RESOLUTION | 0.1 µl | 
| VACUUM PUMP SYSTEM | Internal | 
| SEPARATED WASTE TANKS | YES | 
| REMOTE DIAGNOSTICS | YES | 
| COMPUTER | Optional External PC (see below specification) | 
| PERIPHERALS | Optional, on request printer & UPS (1000 W) | 
| INTERFACE | 1 USB 2.0 to PC | 
| DIMENSIONS | Height 18,5", Width 33", Deph 23,6" (47x84x60 cm) | 
| WEIGHT | 132 lb (60 Kg) | 
| EXTERNAL PC MINIMUM REQUIREMENTS | |
| OPERATIVE SYSTEM | Windows® 10-11 English (64 bit) | 
| COMPUTER | Desktop/Laptop | 
| PROCESSOR | Intel I3, 1.9 Ghz or more | 
| RAM | 4GB | 
| VIDEO | SVGA 32k Color, or LCD compatible interface | 
| DISPLAY | Color, min. resolution 1366x768, (1024x768 for Laptop) | 
| HOST COMMUNICATION | RS232, Ethernet | 
| USB | 1 USB 2.0 to Analyzer | 
| PRINTER | Windows® Compatible color printer | 
| HD | >500Gb | 
| Features may change without notice  | |



